【結果】令和2年度 福岡県高等学校学年別中部ブロック予選会
7月4日~5日に博多の森陸上競われました、大会結果の報告を致します。
以下、結果となります。
男子 短距離ブロック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場種目 | 学年 | 氏名 | 出身中学 | 記録 | 風 | 組 | 順位 | 備考 |
A100m | 2年 | 佐竹 正明 | 福間東 | 11.83 | +0.6 | 予選4組 | 5位 | |
下村 周 | 篠栗 | 11.60 | +1.1 | 予選6組 | 3位 | |||
3年 | 土居 俊弥 | 和白 | 11.44 | -1.3 | 予選8組 | 2位 | ||
A200m | 2年 | 下村 周 | 篠栗 | 23.80 | -0.4 | 予選5組 | 3位 | |
3年 | 松崎 太智 | 松崎 | 25.56 | -0.3 | 予選6組 | 5位 | ||
土居 俊弥 | 和白 | 22.96 | +1.9 | 予選7組 | 1位 | |||
23.80 | -1.7 | 決勝 | 8位 | |||||
A400m | 3年 | 林 武生 | 河東 | 55.89 | 予選1組 | 4位 | ||
2年 | 日下部 智 | 篠栗 | 53.28 | 予選2組 | 5位 | |||
3年 | 福田 健太 | 自由ヶ丘 | 54.89 | 予選5組 | 3位 | |||
A400mH | 1:05.16 | 予選1組 | 5位 | |||||
共通4×100mR | 2年 | 下村 周 | 篠栗 | 44.27 | 予選4組 | 3位 | ||
日下部 智 | ||||||||
3年 | 土居 俊弥 | 和白 | ||||||
柴田 大輝 | 粕屋 | |||||||
共通4×400mR | 2年 | 下村 周 | 篠栗 | 3:35.64 | 予選4組 | 4位 | ||
日下部 智 | ||||||||
3年 | 土居 俊弥 | 和白 | ||||||
柴田 大輝 | 粕屋 | |||||||
A走幅跳 | 2年 | 岡藤 侑来 | 武(鹿児島) | 5m49 | 決勝 | 17位 | ||
狩又 諒哉 | 篠栗 | 5m36 | 19位 | |||||
林 洸樹 | 香椎第二 | 5m27 | 21位 | |||||
A三段跳 | 堤 洋太 | 自由ヶ丘 | 11m80 | 17位 | ||||
岡藤 侑来 | 武(鹿児島) | 11m76 | 18位 | |||||
狩又 諒哉 |
篠栗 |
11m04 | 19位 | |||||
A砲丸投 | 3年 | 井上 創太 | 9m14 | 7位 | ||||
2年 | 脇山 晃史郎 | 高取 | 6m56 | 13位 | ||||
A円盤投 | 坂田 圭梧 | 篠栗 | 28m34 | 6位 | ||||
森 郁斗 | 26m96 | 7位 | ||||||
Aやり投げ | 44m38 | 8位 | ||||||
坂田 圭梧 | 35m34 | 15位 | ||||||
脇山 晃史郎 | 高取 | 25m08 | 18位 | |||||
女子 短距離ブロック | ||||||||
A100m | 2年 | 田島 奈菜美 | 松崎 | 14.27 | +1.9 | 予選6組 | 6位 | |
2年 | 三浦 葵 | 記録なし | 予選7組 | ー | ||||
3年 | 今原 梨紗子 | 香椎第三 | 15.18 | +0.5 | 予選9組 | 7位 | ||
A200m | 2年 | 三浦 葵 | 松崎 | 30.32 | -0.9 | 予選3組 | 5位 | |
2年 | 田島 奈菜美 | 30.16 | -0.2 | 予選5組 | 5位 | |||
A100mH | 3年 | 今原 梨紗子 | 香椎第三 | 22.38 | -0.7 | 予選3組 | 7位 | |
共通4×100mR | 1年 | 山越 百々花 | 香椎第二 | 57.72 | 予選2組 | 5位 | ||
2年 | 田島 奈菜美 | 松崎 | ||||||
三浦 葵 | ||||||||
3年 | 今原 梨紗子 | 香椎第三 | ||||||
Bやり投 | 1年 | 小笠原 さくら | 福間東 | 17m51 | 決勝 | 準優勝 | 県大会進出 | |
B円盤投 | 13m19 | 8位 | ||||||
男子 長距離ブロック | ||||||||
A800m | 3年 | 西 玲音 | 香椎第二 | 2:05.85 | 予選3組 | 3位 | PB | |
3年 | 柴田 大輝 | 粕屋 | 2:13.00 | 予選5組 | 8位 | |||
3年 | 稲永 宏毅 | 新宮 | 2:04.70 | 予選6組 | 4位 | PB | ||
A1500m | 2年 | 有隅 大起 | 久山 | 4:23.88 | 予選3組 | 12位 | PB | |
3年 | 西 玲音 | 香椎第二 | 4:27.01 | 15位 | ||||
B1500m | 1年 | 近藤 玄武 | 宮若東 | 4:31.35 | 決勝 | 6位 | ||
A5000m | 2年 | 今任 海斗 | 和白丘 | 記録なし | 決勝1組 | ー | ||
2年 | 有隅 大起 | 久山 | 16:24.36 | 決勝2組 | 12位 | PB | ||
3年 | 劔形 祐介 | 多々良中央 | 17:59.68 | 24位 | ||||
共通3000mSC | 3年 | 井上 倖志朗 | 新宮 | 11:02.08 | 決勝1組 | 10位 | ||
2年 | 髙木 稚央 | 多々良中央 | 11:19.22 | 12位 | ||||
2年 | 足立 華紀 | 津屋崎 | 9:49.98 | 決勝2組 | 5位 | PB/県大会進出 | ||
共通5000mW | 2年 | 眞田 昌典 | 梅林 | 26:05.64 | 決勝 | 4位 | PB/県大会進出 | |
女子 長距離ブロック | ||||||||
A800m | 3年 | 古野 美咲 | 粕屋 | 2:38.84 | 予選3組 | 5位 | ||
B800m | 1年 | 山越 百々花 | 香椎第二 | 2:54.15 | 予選1組 | 6位 | ||
山本 真央 | 新宮 | 2:49.67 | 予選2組 | 5位 | ||||
A1500m | 3年 | 吉田 真唯 | 松崎 | 5:45.01 | 決勝1組 | 11位 | ||
松田 彩希 | 粕屋東 | 5:47.61 | 14位 | |||||
古野 美咲 | 粕屋 | 5:37.65 | 決勝2組 | 17位 | ||||
A3000m | 野本 菜月 | 粕屋東 | 12:08.73 | 決勝 | 13位 | |||
吉田 真唯 | 松崎 | 12:54.60 | 17位 |
|
今年度最初の試合がついに始まりました。
無観客試合という、例年とは違う形で行われました。
学年別はBの1年生とAの2・3年生に分かれ競技を行います。(※共通は全学年)
県大会への通過ラインは、Aが5位、Bが3位、共通が8位 (※競歩は4位まで)
今大会では、3名が県大会へ進出、10種目が8位以内入賞という好成績を収めてくれました。
コロナの影響により、今年度はインターハイを含め様々な大会が中止に。
しばらく経って、本大会が開催されることが決まりましたが、
一度切れてしまったモチベーションを再び上げていくのに、大変苦労したと思います。
本格的な練習が再開されて本大会まで僅か1ヶ月の間で選手達は、
苦しみながらも必死に体調を戻そうと大会に向けて練習に取り組む姿に、
指導をする身として、非常に心打たれるものがありました。
その頑張りが、今大会の結果に繋がったと思います。
県大会でも、選手の活躍が楽しみです。
3年生は今大会(駅伝出場希望者は秋まで)をもって引退となりましたが、
今後は、志望進路達成に向けて、これまでの部活動での経験を糧に、受験・就職でもその経験を力に変え、
活かしてもらえればと思います。
3年生の皆さん、本当にお疲れ様でした!
(県大会進出者 足立 華紀 2-16)
(県大会進出者 眞田 昌典 2-15)
(県大会進出者 小笠原 さくら 1-6)
(最後の大会で力走する3年生の選手達)
(左側 三浦 葵 2-7 右側 今原 梨紗子 3-5)
(西 玲音 3-17)
(井上 創太 3-5)
(野本 菜月 3-10)
(林 武生 3-10)
(井上 倖志朗 3-16)
(松崎 太智 3-7)
(劔形 祐介 3-9)
(柴田 大輝 3-11)
(土居 俊弥 3-14)
(古野 美咲 3-4)
(福田 健太 3-16)
(左側 吉田 真唯 3-9 右側 松田 彩希 3-4)
(山口 楽斗 3-6 最後の試合は出場していませんが最後の練習まで一生懸命頑張りました)
(餅田 若那 3-5 マネージャーとして2年間最後まで選手を支えてくれくれました)