記録会@大牟田
令和3年3月20日(土)・21日(日)に行われた、大牟田春季記録会の記録です。
800m
| 稲永 宏毅 | (2-1 新宮) | 2'04"40 | |
| 髙木 稚央 | (2-16 多々良中央) | 2'07"22 | 自己新 |
| 辻生 和介 | (1-1 新宮) | 2'07"30 | 自己新 |
| 梅野 司暉 | (1-11 箱崎清松) | 2'14"50 | |
| 野上 煌太 | (1-5 香椎第2) | 2'20"00 |
1500m
| 有隅 大起 | (2-9 久山) | 4'19"84 | 自己新 |
| 近藤 玄武 | (1-14 宮若東) | 4'29"4 | |
| 辻生 和介 | (1-1 新宮) | 4'21"75 | |
| 髙木 稚央 | (2-16 多々良中央) | 4'25"06 | |
| 梅野 司暉 | (1-11 箱崎清松) | 4'42"41 | |
| 野上 煌太 | (1-5 香椎第2) | 4'53"24 | |
| 今任 海斗 | (2-14 和白丘) | 5'10"68 |
3000m
| 有隅 大起 | (2-9 久山) | 9'17"31 | |
| 濵元 裕太 | (1-8 新宮東) | 10'01"96 | |
| 浅田 裕崇 | (1-12 新宮) | 10'19"24 | 自己新 |
| 則光 進之介 | (1-14 志摩) | 10'31"93 | 自己新 |
| 松尾 拓海 | (1-6 新宮) | 10'45"73 | |
| 中山 皓仁 | (1-8 和白丘) | 10'52"10 | |
| 弓削 蓮 | (1-11 宇美南) | 11'25"86 |


4×400mリレー
| 日下部 智 | (2-1 篠栗) | 3'40"23 |
| 下村 周 | (2-13 篠栗) | |
| 野中 純真 | (1-8 箱崎清松) | |
| 上寺 恭司 | (2-5 和白丘) |


