【結果】第70回全国高等学校陸上競技対校選手権大会福岡中部ブロック予選会
2017年5月12日から14日までの3日間、博多の森陸上競技場にて『第70回全国高等学校陸上競技対校選手権大会福岡中部ブロック予選会』が行われました。3年生にとっては特に大きな大会ということで、生徒たちは緊張した面持ちで試合に臨みました。
試合結果☟
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | |
男子100m | 予選 | 加藤 孝一 | 3 | 12.47 |
一木 魁斗 | 3 | 11.65 | ||
釈迦堂 伸之助 | 3 | 11.41 | ||
2次予選 | 一木 魁斗 | 3 | 11.80 | |
釈迦堂 伸之助 | 3 | 11.65 | ||
男子200m | 予選 | 竜口 舜平 | 2 | 25.20 |
大森 春樹 | 2 | 25.00 | ||
一木 魁斗 | 3 | 24.00 | ||
男子400m | 予選 | 印藤 弥興 | 3 | 56.78 |
髙野 眞之介 | 2 | 58.67 | ||
一木 魁斗 | 3 | 53.77 | ||
男子800m | 予選 | 髙野 眞之介 | 2 | 2:18.84 |
三島 光矢 | 3 | 2:14.57 | ||
中野 大作 | 3 | 2:18.11 | ||
男子1500m | 予選 | 中野 大作 | 3 | 4:51.85 |
竜口 直也 | 2 | 4:47.56 | ||
三島 光矢 | 3 | 4:29.56 | ||
男子3000m障害 | 予選 | 伴 淳平 | 3 | 9:53.28 |
牧 佑太朗 | 2 | 11:00.01 | ||
決勝 | 伴 淳平 | 3 | 9:46.60 | |
男子5000m | 決勝 | 牧 佑太朗 | 2 | 17:12.00 |
竜口 直也 | 2 | 18:15.26 | ||
男子4x100mリレー | 予選 | 大森 春樹 | 2 | 45.71 |
釈迦堂 伸之助 | 3 | |||
加藤 孝一 | 3 | |||
一木 魁斗 | 3 | |||
男子走幅跳 | 決勝 | 竜口 舜平 | 2 | 5m56(+1.0) |
加藤 孝一 | 3 | 5m12(-2.1) | ||
男子砲丸投 | 決勝 | 児嶋 辰平 | 2 | 9m73 |
男子槍投 | 決勝 | 児嶋 辰平 | 2 | 48m37 |
女子100m | 予選 | 柴田 史奈 | 3 | 15.58 |
保田 祐希 | 2 | 15.29 | ||
吉原 希咲 | 2 | 13.90 | ||
女子200m | 予選 | 山口 真菜 | 1 | 30.82 |
保田 祐希 | 2 | 31.49 | ||
三海 朔良 | 2 | 29.94 | ||
女子400m | 予選 | 三海 朔良 | 2 | 1:11.90 |
女子800m | 予選 | 梅田 果奈 | 3 | 2:39.63 |
女子1500m | 予選 | 梅田 果奈 | 3 | 5:30.18 |
女子3000m | 決勝 | 梅田 果奈 | 3 | 12:02.94 |
女子4x100mリレー | 予選 | 柴田 史奈 | 3 | 58.72 |
保田 祐希 | 2 | |||
三海 朔良 | 2 | |||
吉原 希咲 | 2 | |||
女子走幅跳 | 決勝 | 吉原 希咲 | 2 | 3m64(-0.5) |
3年生の伴が3000m障害決勝で9位に入り、県大会への出場権を獲得しました!!
2年生の児嶋は砲丸投げ・槍投げともに11位で、惜しくも県大会出場とはなりませんでした。
今年度は多くの新入部員が入部し、彼らにとっては初めての試合でしたので、良い刺激になったのではないかと思います。
2,3年生は、今回の試合結果をバネにして今後の大会に繋げて欲しいです!
皆様の熱い応援を宜しくお願い致します!