新人駅伝結果
12月7日(土)に福岡県中部ブロック新人駅伝大会が大濠公園周回コースで行われましたので結果報告いたします。
男子9位、女子18位でした。
<男子>
故障者が数名いる中でベストな状態ではありませんでしたが、これまでのチームの記録を3区間更新し、チーム記録を更新することができました。そして今回目標としていた10位以内を達成することができました。
区間 | 選手 | 区間タイム | 累計タイム |
---|---|---|---|
1区 6.0km | 足立華紀(1-16) | 19'01" | 19'01" |
2区 4.0km | 西玲音(2-17) | 13'23" | 32'24" |
3区 6.0km | 井上倖志朗(2-16) | 19'56" | 52’20” |
4区 4.0km | 劔形祐介(2-10) | 13'10" | 1°05'30" |
5区 6.0km | 眞田昌典(1-13) | 20'09" | 1°25'39" |
26.0km | 1時間25分39秒 |
<女子>
前回の県大会の駅伝は出場資格を得ましたがメンバーが足りず出場できなかったので、今回の新人駅伝を目標に練習に励んできました。女子長距離は4人しか在籍していないためぎりぎりの状態で襷をつなぎました。結果としては去年を上回ることができませんでしたが、最後まで襷を繋げたことは大きな一歩となりました。
区間 | 選手 | 区間タイム | 累計タイム |
---|---|---|---|
1区 4.0km | 野本菜月(2-11) | 15'25" | 15'25" |
2区 2.0km | 吉田真唯(2-4) | 07'50" | 23'15" |
3区 2.0km | 松田彩希(2-4) | 08'54" | 32’09” |
4区 4.0km | 古野美咲(2-4) | 16'29" | 48'38" |
12.0km | 48分38秒 |
<男子(オープン)>
区間 | 選手 | 区間タイム | 累計タイム |
---|---|---|---|
1区 6.0km | 山口楽人(2-6) | 21'27" | 21'27" |
2区 4.0km | 福田健太(2-16) | 15'14" | 36'41" |
3区 6.0km | 柴田大輝(2-10) | 22'31" | 59’12” |
4区 4.0km | 今任海斗(1-14) | 15'46" | 1°14'58" |
5区 6.0km | 高木稚央(1-16) | 22'11" | 1°37'09" |
26.0km | 1時間37分09秒 |
次年度に向けて、短距離、長距離とも更なるステップアップをさせて行きたいと思います。応援ありがとうございました。