【結果】第4回鞘ヶ谷記録会
10月20日に鞘ヶ谷競技場で開催されました記録会の結果を報告いたします。
今回は、男子は5000m、女子が3000mに、全員が出場いたしました。
<男子5000m>
学年 | 氏名 | 記録 |
2年 | 鈴木 颯 | 17'39"84 |
田村 陽太 | 16'39"05 | |
長迫 優樹 | 17'26"00 | |
横手 航希 | 17'35"57 | |
村山 歩 | 18'56"12 | |
室井 栞汰 | 18'30"68 | |
1年 | 山口 楽斗 | 18'46"08 |
劔形 祐介 | 17'18"22 | |
井上 倖志朗 | 17'18"16 | |
西 玲音 | 17'18"74 |
<女子3000m>
学年 | 氏名 | 記録 |
2年 | 日高 祐美 | 11'35"80 |
藤本 恵里奈 | 12'09"97 | |
曽我部 一花 | 11'01"10 | |
1年 | 松田 彩希 | 12'03"72 |
古野 美咲 | 12'28"01 | |
吉田 真唯 | 12'13"05 | |
永野 詩桜里 | 13'25"06 | |
野本 菜月 | 12'27"00 |
今回も、自己ベストを更新した選手が多数出ましたが、それと同時になかなか記録の伸びず悔しい結果となった生徒もいます。
駅伝まであと2週間、しっかり気を引き締めて参りますので、引き続き応援の程宜しくお願い致します。