【結果】学年別四ブロック大会中部地区予選
3年生の引退試合となる学年別大会、通称AB戦が6月23~24日に博多の森陸上競技場にて行われました。
以下、結果です。
学年 | 氏名 | 出場種目 | 記録 | 出場種目 | 記録 | 400mR | 記録 | 1600mR | 記録 | ||||
3年 | 竜口 直也 | 5000m | 17'31"78 | ||||||||||
保田 祐希 | 200m | 32"03 | (+0.7m) | 100mH | 21"86 | (+0.0m) | |||||||
牧 佑太朗 | 1500m | 4'21"02 | 5000m | 16'49"34 | 3 | 3'34"30 | |||||||
竜口 舜平 | 100m | 12"11 | (-1.0m) | 走幅跳 | 4m93 | (+0.9m) | 3 | 45"86 | |||||
吉原 希咲 | 200m | 28"29 | (+0.5m) | 走幅跳 | 4m81 | (+1.4m) | 4 | 53"32 | 3 | 4'22"52 | |||
三海 朔良 | 100m | 13"38 | (+1.4m) | 400m | 1'05"54 | 4 | 4'22"52 | ||||||
大森 春樹 | 100m | 11"86 | (+0.2m) | 4 | 45"86 | ||||||||
髙野 眞之介 | 400m | 54"65 | 800m | 2'06"53 | 1 | 3'34"30 | |||||||
児嶋 辰平 | 砲丸投 | 11m73 | やり投 | 46m42 | |||||||||
2年 | 鈴木 颯 | 200m | 25"41 | (-1.3m) | |||||||||
三和 哲也 | やり投 | 記録なし | |||||||||||
上野 夏実 | 100m | 13"90 | (+0.9m) | 走幅跳 | 4m61 | (-1.9m) | 2 | 53"32 | 1 | 4'22"52 | |||
田村 陽太 | 3000mSC | 10'56"67 | |||||||||||
山口 真菜 | 100m | 14"00 | (-0.2m) | 1 | 53"32 | ||||||||
日高 祐美 | 1500m | 5'21"97 | 3000m | 11'47"06 | |||||||||
山見 昂大 | 400m | 52"37 | 2 | 45"86 | 2 | 3'34"30 | |||||||
江頭 桜花 | 200m | 31"45 | (-1.4m) | ||||||||||
田尻 真悠 | 400m | 1'05"60 | 3 | 53"32 | 2 | 4'22"52 | |||||||
藤本 恵里奈 | 400m | 1'10"50 | 1500m | 5'38"04 | |||||||||
曽我部 一花 | 3000m | 11'24"76 | |||||||||||
長迫 優樹 | 800m | 2'05"61 | 4 | 3'34"30 | |||||||||
小泉 裕太 | 100m | 11"64 | (+0.0m) | 200m | 23"46 | (-1.2m) | 1 | 45"86 | |||||
横手 航希 | 5000mW | 31'21"63 | |||||||||||
村山 歩 | 5000mW | 26'50"41 | |||||||||||
室井 栞汰 | 1500m | 4'46"83 | |||||||||||
1年 | 古川 はな | 100mYH | 20"76 | (+0.4m) | |||||||||
今原 梨紗子 | 走幅跳 | 3m29 | (+2.4m) | ||||||||||
松田 彩希 | 1500m | 5'35"58 | |||||||||||
古野 美咲 | 800m | 2'47"93 | |||||||||||
松崎 太智 | 走幅跳 | 4m25 | (+1.2m) | ||||||||||
劔形 祐介 | 3000m | 10'35"78 | |||||||||||
吉田 真唯 | 800m | 2'49"53 | |||||||||||
永野 詩桜里 | 3000m | 14'25"19 | |||||||||||
野本 菜月 | 800m | 3'01"11 | |||||||||||
土居 俊弥 | 走幅跳 | 4m52 | (+1.5m) | ||||||||||
井上 倖志朗 | 1500m | 4'37"60 | |||||||||||
近松 夢ノ介 | 400m | 55"71 | |||||||||||
福田 健太 | やり投 | 32m92 | |||||||||||
西 玲音 | 800m | 2'10"32 |
県大会を決めたのは、3年生の児嶋。砲丸投で4位、やり投で5位という結果で県大会への切符を手にしました。
また競歩では4位以上が県大会進出という枠の中で、2年生の村山が惜しくも5位。大会毎に自己ベストを更新しており、今回も目標のタイムを上回る自己ベストで健闘しました。
残念ながらここで引退となってしまった3年生ですが、自己ベストで終われた生徒もおり、出せる力を出し切った試合となりました。
そして初めて試合に出た進入部員も多くいましたが、普段の練習の成果を出さんと必死でプレーをする姿がなんとも新鮮でした。
第2回考査を来週に控え、試験明けからは新チームでさらに上を目指して行きます。
皆様の更なる応援を、よろしくお願い致します。