【結果】インターハイ中部地区予選・福岡県予選
いよいよ3年生も残す試合もわずかとなりましたが、中でも大きな試合となるインターハイ予選が5月11日~13日まで博多の森陸上競技場にて行われました。結果は以下の通りです。
| 学年 | 氏名 | 出場種目 | 記録 | 出場種目 | 記録 | 400mR | 記録 | 1600mR | 記録 | ||||
| 3年 | 竜口 直也 | 1500m | 4'36"04 | 5000m | 17'123"84 | ||||||||
| 保田 祐希 | 200m | 30"78 | (+1.3m) | 100mH | 26"53 | (+3.0m) | |||||||
| 牧 佑太朗 | 800m | 2'04"97 | 1500m | 4'22"39 | |||||||||
| 竜口 舜平 | 100m | 11"90 | (-2.1m) | 走幅跳 | 5m39 | (-0.6m) | 3 | 44"47 | |||||
| 吉原 希咲 | 200m | 28"20 | (+0.8m) | 三段跳 | 9m65 | (-1.1m) | 4 | 53"70 | 3 | 4'26"56 | |||
| 走幅跳 | 4m75 | (+0.6m) | |||||||||||
| 三海 朔良 | 200m | 28"62 | (+0.8m) | 4 | 4'26"56 | ||||||||
| 大森 春樹 | 100m | 11"87 | (-0.4m) | 4 | 44"47 | ||||||||
| 髙野 眞之介 | 400m | 55"31 | 800m | 2'06"67 | 4 | 3'39"69 | |||||||
| 児嶋 辰平 | 砲丸投 | 11m77 | やり投 | 44m39 | |||||||||
| 2年 | 鈴木 颯 | 200m | 25"17 | (+0.2m) | 400m | 56"37 | |||||||
| 上野 夏実 | 100m | 14"15 | (-0.4m) | 走幅跳 | 4m57 | (-0.5m) | 2 | 53"70 | 2 | 4'26"56 | |||
| 田村 陽太 | 5000m | 17'09"30 | |||||||||||
| 山口 真菜 | 100m | 14"08 | (-2.2m) | 1 | 53"70 | ||||||||
| 日高 祐美 | 1500m | 5'32"99 | 3000m | 11'49"28 | |||||||||
| 山見 昂大 | 400m(予選) | 52"35 | 200m | 23"35 | (+0.4m) | 2 | 44"47 | 2 | 3'39"69 | ||||
| 400m(準決勝) | 52"86 | ||||||||||||
| 江頭 桜花 | 400m | 1'20"95 | 800m | 3'20"95 | |||||||||
| 田尻 真悠 | 100m | 17"17 | (-1.5m) | 400m | 1'04"38 | 3 | 53"70 | 1 | 4'26"56 | ||||
| 藤本 恵里奈 | 400m | 1'09"26 | 1500m | 5'39"35 | |||||||||
| 800m | 2'43"99 | ||||||||||||
| 曽我部 一花 | 800m | 2'37"40 | 3000m | 11'25"58 | |||||||||
| 長迫 優樹 | 800m | 2'07"67 | 1500m | 4'19"37 | 3 | 3'39"69 | |||||||
| 小泉 裕太 | 100m(1次予選) | 11"46 | (+1.3m) | 200m | 23"82 | (-0.8m) | 1 | 44"47 | 1 | 3'39"69 | |||
| 100m(2次予選) | 11"53 | (+2.2m) | 400mH | 1'10"86 | |||||||||
| 横手 航希 | 5000mW | 31'17"07 | |||||||||||
| 村山 歩 | 5000mW | 28'32"14 | |||||||||||
| 室井 栞汰 | 5000m | 18'58"65 | |||||||||||
男子400m、男子100mでそれぞれ準決勝、2次予選までは進みましたが、残念ながら県大会出場には至りませんでした。
砲丸投とやり投では、3年生の児嶋が県大会出場の切符を手にし、5月25日~27日までの3日間で行われた県大会に出場しました。結果は以下の通りです。
| 3年 | 児嶋 辰平 | 砲丸投 | 11m33 | やり投 | 44m68 | ||
ひじの怪我をしている中での大会で本人も満足のいく投擲が出来ず、残念ながら両種目とも予選敗退となりました。
3年生は6月に行われる学年別選手権が最後の試合となります。
今回の反省や悔しさをバネにして、最後の大会に挑めるよう、残り少ない日々を大事にすごしてほしいと思います。
皆様の応援、よろしくお願いいたします。

